美标氨用波纹管截止阀产品性能规范 Products Perfomance specification
压力等级 | 常温试验压力 (Mpa) | ||||
壳体 | 密封 | 波纹管密封 | 低气压密封 | ||
公称压力 (LB) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 |
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | |
适用温度 | -29~425℃ | ||||
适用介质 | 水. 蒸汽. 热油. 油品等 |
美标氨用波纹管截止阀150LB主要外形尺寸 Main size of outside
型号 | QJ41H(Y) J41H(F) | ||||||||||||||||
压力级 | 150LB | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 11/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | |
H | 215 | 225 | 230 | 242 | 250 | 272 | 292 | 310 | 352 | 385 | 450 | 585 | 658 | 710 | 745 | 835 | |
W | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
重量(Kg) | 5 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 25 | 32 | 42 | 75 | 89 | 185 | 272 | 455 | 505 | 725 |
注:
1、对口径≥DN200以上系列的 截止阀7,应用于 高压力条件时应使用平衡阀芯。
2、当应用与 水.油及气体系统温度≤250时建议使用软阀座(特氟龙)来确保无泄漏。
美标氨用波纹管截止阀300LB主要外形尺寸 Main size of outside
型号 | QJ41H(Y) J41H(F) | ||||||||||||||||
压力级 | 300LB | ||||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 11/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
L | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 440 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 | |
H | 220 | 230 | 240 | 250 | 255 | 280 | 300 | 320 | 363 | 395 | 460 | 600 | 695 | 735 | 780 | 920 | |
W | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
重量(Kg) | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | 28 | 41 | 52 | 90 | 110 | 225 | 315 | 550 | 635 | 845 |
主要零部件材质Mainpartsmaterials
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | ASTM A216-Gr.F6aASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L |
2 | 阀瓣 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L |
3 | 对开圆环 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L |
4 | 阀瓣盖 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L |
5 | 阀杆 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L |
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
7 | 阀盖 | ASTM A216-Gr.F6aASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L |
8 | 波纹管组件 | 双层波纹管(产地:沈阳)1CrNi9Ti.304. 316 |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料压盖 | ASTM A216-Gr.F6aASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L |
11 | 阀杆螺母 | 铜合金ZQA19-4 |
12 | 手轮 | GS-C25 WCB.QT40-18 |
13 | 定位片 | 45.# WCB .304.316.304L.316L |
14 | 双头螺栓 | ASTM A193-B7 .A193-B8.A193-B8M |
15 | 六角螺母 | ASTM A194-2H. A194-8. A194-8M |